Specifikáció
KTM Macina Joy férfi elektromos kerékpár
Bosch hátsó agymotor, 45Nm/400Wh, 46cm-es vázméret
A Bosch a középmotoros meghajtás egyik úttörője, de felismerve a piaci igényeket, most már hátsó agymotor is elérhető a kinálatban. Ezt a kiválóan működő, kötlséghatékony megoldást a KTM sem hagyhatja ki a kínálatból, így a "beugró" kategóriás Joy modellbe már bele is rakták.
Kinek lesz jó ez a bringa?
- Annak, aki szeretné a KTM és Bosch minőséget, de nem lépné át a büdzsével az 1 milliós lélektani határt.
- Ha nagyrészt helyben kell egy kis hátszeles segítség. Persze túraázni is elmehetsz a bringával, gond nélkül kisajtolhatsz 70 km-t az aksiból, de kis odafigyeléssel, akár többet is.
- Ha szereted a sportos bringázást. Hiába "csak" 45Nm a motor nyomatéka, a hátsó agymotor eléggé sportos érzést ad, ahogy tol hátulról, olyasmi mint motorkerékpáron.
| Gyártó | KTM |
| Motor gyártója | Bosch |
| Felhasználási terület | Helyi ingázás |
| Motor típusa | BOSCH CPT-HL4R2 hátsó agymotor |
|
i
Bosch Smart rendszerű?
|
Nem |
| Fő rendszer paraméterek | 36V, 250W, pedálrásegítés |
| A motor maximális nyomatéka | 45Nm |
| Maximális támogatott sebesség | 25 km/h |
| Hatótávolság ECO módban maximum | 100km |
| Hatótávolság Turbo módban maximum | 40km |
| Akku kapacitás | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| Akkumulátor rögzítése | Integrált, kulccsal zárható |
| Szenzor típusa | Nyomaték érzékelő |
| Váz anyaga | Macina Trekking-HUB AL6061 |
| Váz jellege és mérete | férfi, 46cm |
| Teleszkóp | Suntour NX1 rugós, 63mm mozgás, hidraulikus lockouttal |
| Váltó | Shimano CUES U4000-9 LG Shadow |
| Sebességfokozatok száma | 9 |
| Fék | Shimano MT200 hidraulikus tárcsafék |
| Kerékagyak | Shimano |
| Küllők | Elől: 2mm-es DT Champion / Hátul: DT Alpine II 2.34mm |
| Súly | 23.6kg |
| Kategória | Ebike - Pedelec |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!