Specifikáció
| Eredeti gyártói cikkszám | 286329 | 
| Kerékabroncs fajtája | Duplafalú erősített szegecselt | 
| Terhelhetőség | 115kg | 
| Testmagasság | 170-180cm | 
| Gyártó | Scott | 
| Felhasználási terület | Verseny | 
| Nem | Férfi | 
| Váz (anyaga) | Alumínium | 
| Váz jellege | Merevfarú | 
| Váz mérete | M | 
| Kerék méret collban | 29" | 
| Villa vagy teleszkóp | FOX 32 Float Rhythm Grip 3 / 3-mód / 15x110mm atütő tengely / tapered fejcső/ állítható visszaút csillapítás / kormányról vezérelhető Lockout / 100mm rugóút | 
| Fokozatok száma | 12 | 
| Első váltó | Nincs | 
| Hátsó váltó | Sram NX | 
| Váltókar | SRAM SX Eagle Trigger | 
| Hajtómű fajtája | Integrált tengelyes | 
| Hajtómű | SRAM NX Eagle DUB Boost / 32fogas | 
| Hajtóműcsapágy | SRAM DUB PF 92 MTB / 41x92mm | 
| Pedál | Femin FP873ZU | 
| Fogaskoszorú | SRAM SX-PG1210 / 11-50 fogas | 
| Lánc | SRAM CN NX Eagle | 
| Fék fajtája | Tárcsafékes | 
| Fék | Shimano BR-MT401 hidraulikus tárcsafék | 
| Fékkar | Shimano BL-MT400 | 
| Féktárcsa | Shimano SM-RT10 CL / 180/160mm | 
| Felnik | Syncros / 32 lyukas | 
| Kerékagyak | Formula CL-811 / 15x110mm / Formula CL-3248 / 12x148mm | 
| Küllők | Rozsdamentes fekete 15G / húzott 1.8mm | 
| Köpenyek | Maxxis Rekon Race / 2.25" / 60TPI | 
| Kormány | Syncros Al6061 / 9° / 740mm | 
| Kormányszár | Syncros Al6061 / 31.8mm / 1 1/8" / 6° | 
| Kormánycsapágy | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 50/62mm / ID 44/56mm | 
| Kategória | Mountain bike | 
| Markolat | Syncros Pro lock-on grips | 
| Nyereg | Syncros Belcarra Regular 2.5 | 
| Nyeregcső | Syncros / 31.6x400mm | 
| Súly kg | 12.2 | 
| Információ | A gyártó a kerékpárok műszaki tartalmát egyoldalúan megváltoztathatja az eredeti műszaki specifikációban leírt alkatrésszel hasonló tudású és minőségű komponensre. | 

Vélemények
                                        Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                
                            
            
        
        
                Írja meg véleményét!
        
                